| Pair | Pct | Score | Rank | Names |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.98 | 89 | 2/3 | Камелия Балабанова - Красимир Симеонов |
| 2 | 52.98 | 89 | 2/3 | Иво Велков - Пейчо Чолаков |
| 3 | 58.33 | 98 | 1 | Пламен Христов - Десислава Малакова |
| 4 | 50.60 | 85 | 6 | Красимир Ангелов - Румен Балджийски |
| 5 | 51.19 | 86 | 4 | Милко Славов - Юрий Перец |
| 6 | 40.48 | 68 | 8 | Драгомир Маринов - Иван Иванов |
| 7 | 51.19 | 86 | 5 | Вичо Дечев - Владимир Василенко |
| 8 | 42.26 | 71 | 7 | Стефан Скорчев - Стефан Георгиев |
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 7♠; EW 6N; EW 5♥; EW 5♦; EW 3♣; Par −1510
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 6 NT | E | 6 | 990 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 NT | E | 6 | 990 | 5 | 1 | 7 | 3 | |
| 6 ♠ | E | 7 | 1010 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 7 ♠ | E | 7 | 1510 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6♥; EW 3♠; NS 3♦; NS 3♣; Par +500: EW 6♠×−3
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| 4 ♠ | E | 4 | 420 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 5♣; NS 3♥; NS 1♦; Par −800: NS 7♥×−4
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 6 ♠ | E | −1 | 100 | 6 | 0 | 8 | 1 | |
| 6 ♦× | N | −5 | 1100 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 5 ♠×× | W | 5 | 1200 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 6 ♠ | W | 6 | 1430 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 2♥; NS 2♣; NS 1♠; NS 1♦; Par +120
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | N | 1 | 90 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 1 NT | N | 1 | 90 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 1 NT | N | 1 | 90 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| 1 NT | N | 1 | 90 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; N 2♥; NS 1♠; S 1♥; NS 1♦; Par +600
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 NT | S | 4 | 180 | 6 | 0 | 7 | 6 | |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 NT | N | 2 | 120 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | 0 | 6 | 8 | 2 | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♣; NS 2♥; NS 1♠; EW 1♦; Par +130
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♦× | W | −2 | 500 | 6 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 ♦ | W | −2 | 200 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 ♦ | W | −2 | 200 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 3 NT | N | −3 | 150 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♣; NS 2♠; E 1♥; EW 1♦; Par +630
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 4 | 630 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 NT | N | 4 | 630 | 5 | 1 | 7 | 6 | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 ♠× | N | −2 | 500 | 0 | 6 | 8 | 2 | |
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4N; EW 4♥; EW 5♣; EW 4♦; EW 2♠; Par −430
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 ♥ | E | 6 | 480 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 NT | W | 6 | 490 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 NT | W | 6 | 490 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♥; EW 4N; EW 4♦; EW 2♠; EW 3♣; Par −650
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 ♥ | W | 6 | 680 | 0 | 6 | 8 | 3 | |
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6N; NS 6♥; NS 6♣; NS 5♦; NS 3♠; Par +1440
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | S | 7 | 720 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 NT | S | 5 | 660 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 3 NT | S | 4 | 630 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 ♣ | S | 6 | 620 | 0 | 6 | 8 | 3 | |
| Board 11 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6N; EW 6♦; EW 6♣; EW 4♥; EW 3♠; Par −990
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♣ | W | 5 | 400 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 ♣ | E | 6 | 420 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 3 NT | E | 6 | 490 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 NT | E | 6 | 490 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
| Board 12 West Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 5♥; EW 4N; EW 5♦; EW 2♣; Par −450
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 6 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 NT | W | 5 | 460 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 NT | W | 5 | 460 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 NT | W | 6 | 490 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| Board 13 North Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 4♦; EW 2♠; EW 1♥; EW 1♣; Par +500: EW 4♠×−2
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 5 | 660 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 NT | N | 3 | 600 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
| Board 14 East Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; NS 1♥; EW 1♣; Par +110
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♠ | N | 3 | 140 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| Board 15 South Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; EW 3♥; NS 3♦; EW 1N; NS 2♣; Par −140
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♥ | E | −2 | 100 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 ♥ | E | −2 | 100 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 ♠ | W | 3 | 140 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| Board 16 West Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♣; EW 2♠; EW 2♥; NS 1N; NS 2♦; Par +130
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 3 | 400 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| 1 NT | N | 2 | 120 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 NT | N | −1 | 50 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 NT | N | −2 | 100 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
| Board 17 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 2♠; NS 2♥; NS 3♦; NS 2♣; Par +400
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♥ | E | −3 | 150 | 6 | 0 | 8 | 5 | |
| 1 NT | S | 2 | 120 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 1 NT | S | 2 | 120 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| Board 18 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
S 5♠; NS 5♥; NS 4N; N 4♠; S 2♣; NS 1♦; N 1♣; Par +650
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♣× | E | −5 | 1100 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 ♥ | S | 5 | 650 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
| 6 ♥ | N | −1 | 100 | 0 | 6 | 8 | 5 | |
| Board 19 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♥; NS 3♠; NS 4♦; N 4♣; S 3♣; Par +430
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 ♠× | E | −3 | 800 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
| 3 NT | N | −1 | 50 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| Board 20 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; EW 3♦; EW 3♣; EW 1N; EW 1♥; Par −140
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 NT | N | −2 | 200 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 NT | N | −4 | 400 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
| 3 NT× | N | −2 | 500 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
| Board 21 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 2♥; EW 2♦; NS 1♠; EW 1♣; Par +100: EW 3♦×−1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | E | −2 | 100 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 1 NT | E | −2 | 100 | 5 | 1 | 8 | 6 | |
| 3 ♦ | E | −1 | 50 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 1 NT | E | 1 | 90 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| Board 22 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♦; EW 2♠; NS 2♥; W 1N; EW 1♣; Par −130
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♥ | S | 2 | 110 | 6 | 0 | 8 | 6 | |
| 4 ♥ | N | −2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 ♠ | E | 2 | 110 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 2 ♠ | E | 2 | 110 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| Board 23 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♠; E 3♥; W 2♥; EW 3♦; NS 1N; NS 2♣; Par −620
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♥ | E | −1 | 100 | 6 | 0 | 8 | 6 | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 ♠ | W | 3 | 140 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 2 ♠ | E | 4 | 170 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
| Board 24 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♥; W 5♣; E 4♣; EW 1N; NS 1♠; EW 1♦; Par −980
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠× | N | −2 | 300 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 ♥ | E | 6 | 480 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 ♠× | N | −3 | 500 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 ♥ | E | 7 | 510 | 0 | 6 | 8 | 6 | |
| Board 25 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
N 3N; S 2N; NS 2♥; NS 3♣; NS 2♦; NS 1♠; Par +400
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♥ | W | −3 | 300 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
| 1 NT | N | 4 | 180 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
| 3 ♦ | N | −1 | 50 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 ♣× | N | −1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| Board 26 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♥; EW 2♠; NS 1N; NS 2♣; EW 1♦; Par −140
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 NT | N | 2 | 120 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 1 NT | N | 2 | 120 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 ♣ | N | 3 | 110 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| 2 ♥ | E | 2 | 110 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
| Board 27 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 5♣; EW 1N; EW 2♦; NS 1♥; Par +450
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♦× | E | −3 | 500 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
| 4 ♠ | S | 6 | 480 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | 1 | 5 | 8 | 7 | |
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 5 | 1 | 8 | 7 | |
| 3 ♠ | S | 4 | 170 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 ♣× | W | −1 | 100 | 0 | 6 | 5 | 4 | |